Zahlen und Fakten zum Thema Stundensätze

Das vollständige Datenmaterial ab 2010

(März 2012)

 

Wie sieht die langfristige Entwicklung der Stundensätze im IT-Projektmarkt aus? Das vollständige Datenmaterial aller Auswertungen der GULP Profiledatenbank zum Thema Stundensätze, die seit August 1998 vorgenommen werden, beantwortet diese Frage.

Auswertung der Datenbank nach:
Forderung & Angebot | Lebensalter & Berufserfahrung | Position

Analyse nach Forderung und Angebot

Forderung der Freiberufler

Anteil (%) Freiberufler, die diesen Stundensatz fordern

Euro 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
Alle Daten von 1998-2003 | Alle Daten von 2004-2009
< 30 0,59 0,54 0,51 0,45 0,42
30 - 39 2,76 2,49 2,23 1,89 1,90
40 - 49 5,61 5,48 4,97 4,73 4,37
50 - 59 12,97 12,79 12,00 11,13 10,29
60 - 69 24,48 24,17 23,25 22,94 22,45
70 - 79 23,63 24,01 24,34 24,51 25,14
80 - 89 14,67 15,08 15,78 16,51 16,77
90 - 99 7,12 7,33 7,94 8,30 8,59
100 - 109 4,31 4,38 4,74 4,92 5,11
110 - 119 1,27 1,17 1,47 1,64 1,75
120 - 129 1,55 1,54 1,65 1,78 1,90
> 130 1,05 1,01 1,11 1,19 1,31

Angebot in Projektanfragen

Anteil (%) Kontakte an die Stundensatzgruppe

Euro 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
Alle Daten von 1998-2003 | Alle Daten von 2004-2009
< 30 0,43 0,35 0,26 0,32 0,21
30 - 39 1,78 1,69 1,69 1,51 1,39
40 - 49 4,43 4,59 4,47 3,90 3,74
50 - 59 12,59 12,66 12,19 11,24 9,72
60 - 69 25,74 27,29 25,73 24,39 23,71
70 - 79 25,55 24,69 25,81 27,32 26,53
80 - 89 17,01 16,41 17,09 17,47 18,67
90 - 99 7,17 7,14 7,39 7,79 9,09
100 - 109 2,96 2,99 3,02 3,59 3,93
110 - 119 0,98 0,87 1,20 1,11 1,32
120 - 129 0,96 0,87 0,80 0,94 1,12
> 130 0,41 0,46 0,35 0,43 0,58

Zur Auswertung

 

Analyse nach Ländern und Regionen

Stundensätze nach Ländern

Stundensatz-Forderungen (Euro) der Freiberufler

Land 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
D 70 71 72 73 73
A 74 74 73 75 76
CH 85 85 87 90 92

In Projektanfragen kontaktierte Stundensatzgruppe (Euro)

Land 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
Alle Daten von 1998-2003 | Alle Daten von 2004-2009
D 70 69 70 71 72
A 75 76 72 73 74
CH 81 82 82 87 90

Zur Auswertung

 

Stundensätze nach Regionen

Stundensatz-Forderungen (Euro) der Freiberufler

PLZ 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
D0 63 63 64 66 66
D1 66 67 68 68 69
D2 72 72 74 74 75
D3 69 70 70 71 72
D4 72 71 72 74 74
D5 72 73 74 74 74
D6 73 73 74 74 75
D7 70 70 71 72 72
D8 71 71 72 73 74
D9 68 68 69 70 71

In Projektanfragen kontaktierte Stundensatzgruppe (Euro)

PLZ 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
Alle Daten von 1998-2003 | Alle Daten von 2004-2009
D0 64 62 63 64 65
D1 67 67 67 68 69
D2 71 71 71 72 74
D3 69 68 70 71 71
D4 70 71 72 72 73
D5 72 72 72 72 73
D6 71 71 71 72 73
D7 68 69 68 69 71
D8 70 69 70 70 72
D9 68 67 69 70 72

Zur Auswertung

 

Regionale Gegenüberstellung von Freiberuflern und Projektanfragen

Anteil ( % ) Freiberufler in der jeweiligen Region

PLZ 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
D0 2,66 2,59 2,54 2,53 2,62
D1 6,95 6,68 6,65 6,62 6,95
D2 8,92 8,64 8,65 8,67 8,69
D3 5,58 5,41 5,46 5,57 5,71
D4 8,70 8,41 8,59 8,54 8,30
D5 10,90 10,66 10,82 10,86 11,04
D6 17,48 17,25 17,20 17,13 17,04
D7 11,03 10,78 10,77 10,81 10,72
D8 18,97 18,89 18,58 18,60 18,50
D9 5,49 5,21 5,18 5,21 5,29
Gesamt
D 96,67 94,53 94,44 94,54 94,87
A 1,61 1,70 3,87 3,82 3,51
CH 1,71 3,77 1,70 1,64 1,62

Anteil ( % ) Kontakte in der jeweiligen Region

PLZ 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
Alle Daten von 1998-2003 | Alle Daten von 2004-2009
D0 2,19 2,35 2,38 2,12 2,34
D1 6,56 6,06 6,74 6,82 6,75
D2 7,88 7,83 8,46 8,00 8,54
D3 5,20 5,21 5,36 5,03 5,26
D4 8,27 8,00 8,69 8,58 8,21
D5 11,00 10,44 10,54 11,39 11,01
D6 20,27 18,84 18,61 18,20 19,38
D7 11,35 11,48 11,16 11,03 11,12
D8 19,80 20,75 18,92 19,69 18,47
D9 4,78 4,87 5,09 5,26 5,36
Gesamt
D 97,29 95,84 95,94 96,13 96,43
A 1,46 1,17 2,91 2,71 2,50
CH 1,24 2,99 1,15 1,15 1,08

Zur Auswertung

 

Analyse nach Lebensalter und Berufserfahrung

Stundensatzforderungen nach Lebensalter

Stundensatz-Forderungen (Euro) der Freiberufler

Alter 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
< 20
20-24 --- --- --- --- ---
25-29 58 58 59 61 59
30-34 64 65 65 67 67
35-39 70 71 71 72 72
40-44 73 74 74 75 75
45-49 73 73 74 75 76
50-54 72 73 74 74 75
55-59 72 71 72 73 73
> 60  
60-64 72 71 72 73 73
> 65 68 65 67 63 65

In Projektanfragen kontaktierte Stundensatzgruppe (Euro)

Alter 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
Alle Daten von 1998-2003 | Alle Daten von 2004-2009
< 20
20-24 --- --- --- --- ---
25-29 58 59 62 60 61
30-34 66 64 66 66 69
35-39 70 69 69 70 71
40-44 72 71 72 73 74
45-49 71 71 71 72 73
50-54 70 70 72 73 73
55-59 71 71 71 72 73
> 60  
60-64 69 69 70 70 72
> 65 62 66 62 63 66

Zur Auswertung

 

Anzahl nach Lebensalter

Anteil (%) Freiberufler an der jeweiligen Altersgruppe

Alter 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
< 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-24 0,13 0,18 0,17 0,22 0,14
25-29 2,10 2,27 1,80 2,00 1,61
30-34 8,40 8,69 7,82 8,32 7,24
35-39 16,60 16,52 14,34 14,35 13,08
40-44 26,39 26,17 25,11 24,92 22,68
45-49 21,36 21,27 22,82 22,83 24,38
50-54 12,80 12,97 14,42 14,26 15,75
55-59 7,53 7,46 8,19 8,05 9,05
> 60  
60-64 3,75 3,57 4,20 4,02 4,60
> 65 0,94 0,91 1,12 1,02 1,45

Anteil (%) Kontakte zu der jeweiligen Altersgruppe

Alter 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
Alle Daten von 1998-2003 | Alle Daten von 2004-2009
< 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20-24 0,09 0,08 0,28 0,16 0,21
25-29 2,56 2,13 2,62 2,09 1,86
30-34 9,28 8,65 8,79 8,70 8,22
35-39 18,40 16,17 16,80 14,96 14,6
40-44 27,15 26,86 25,79 24,44 24,28
45-49 20,63 21,62 21,45 23,04 23,31
50-54 11,48 12,95 12,52 13,39 14,37
55-59 7,23 7,49 7,69 8,40 8,39
> 60 1,47
60-64 2,63 3,41 3,42 3,93 4,02
> 65 0,55 0,65 0,64 0,88 0,74

Zur Auswertung

 

Stundensätze nach Berufserfahrung

Stundensatz-Forderungen (Euro) der Freiberufler

Jahre 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
< 5 51 52 51 56 58
5-9 61 62 61 63 63
10-14 68 69 68 70 70
15-19 72 73 73 74 74
20-24 74 74 75 76 76
> 25 70
25-29 73 74 75 76 77
> 30 71 70 72 72 73

In Projektanfragen kontaktierte Stundensatzgruppe (Euro)

Jahre 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
Alle Daten von 1998-2003 | Alle Daten von 2004-2009
< 5 53 51 52 60 54
5-9 61 61 64 63 65
10-14 68 67 68 69 70
15-19 71 70 71 71 72
20-24 72 72 73 74 74
> 25 69
25-29 71 72 72 73 75
> 30 69 68 71 71 74

Zur Auswertung

 

Anzahl nach Berufserfahrung

Anteil (%) Freiberufler nach Berufserfahrung

Jahre 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
< 5 0,69 0,82 0,58 0,75 0,50
5-9 4,76 5,12 4,10 4,54 4,17
10-14 23,24 23,39 20,14 20,56 17,22
15-19 22,55 22,23 24,06 23,70 23,80
20-24 23,88 23,74 22,91 22,82 23,44
> 25  
25-29 13,56 13,59 15,96 15,76 16,98
> 30 11,32 11,10 12,26 11,86 13,88

Anteil (%) Kontakte an die jeweilige Gruppe

Jahre 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
Alle Daten von 1998-2003 | Alle Daten von 2004-2009
< 5 0,71 0,55 0,77 0,59 0,56
5-9 6,20 4,50 5,46 4,49 4,56
10-14 25,35 23,96 24,05 21,21 20,41
15-19 23,38 22,74 22,15 23,59 23,69
20-24 23,37 24,39 23,67 22,97 23,38
> 25  
25-29 12,30 13,43 13,69 15,83 15,82
> 30 8,70 10,43 10,21 11,32 11,58

Zur Auswertung

 

Analyse der Stundensätze nach Position

Stundensatzforderung (Euro) nach Position

Position 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
1.02.
2012
Alle Daten von 1998-2003 | Alle Daten von 2004-2009
Projektleiter 78 78 79 81 81
Berater 75 75 76 77 77
Trainer 67 68 70 70 72
Software-Entwickler 66 66 67 68 68
Qualitätssicherungs­experte 65 66 66 67 67
Engineering 63 63 64 65 66
Hardware-Entwicklung 59 59 59 61 62
Administrator 57 58 58 58 59

Stundensatzforderung (Euro) nach Position und Berufserfahrung

Jahre 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
Projektleiter
< 5 59 57
5-9 73 75
10-14 75 75
15-19 82 84
20-24 80 81
25-29 83 84
> 30 75 77
Berater
< 5 54 58
5-9 66 68
10-14 73 74
15-19 76 78
20-24 79 80
25-29 78 79
> 30 72 75
Trainer
< 5 44 44
5-9 58 60
10-14 69 69
15-19 73 75
20-24 73 72
25-29 74 69
> 30 72 71
Software-Entwickler
< 5 48 56
5-9 59 62
10-14 65 66
15-19 69 70
20-24 70 70
25-29 69 69
> 30 69 68
Qualitätssicherungs-Experte
< 5 44 52
5-9 63 64
10-14 64 66
15-19 69 68
20-24 69 70
25-29 62 68
> 30 71 70
Engineering
< 5 61 67
5-9 56 59
10-14 63 65
15-19 66 68
20-24 63 66
25-29 67 67
> 30 67 67
Hardware-Entwicklung
< 5 47 45
5-9 57 56
10-14 58 61
15-19 60 67
20-24 56 56
25-29 62 65
> 30 62 62
Administrator
< 5 55 50
5-9 45 50
10-14 52 54
15-19 60 61
20-24 62 63
25-29 61 61
> 30 64 68

Anteil (%) Freiberufler nach Position und Berufserfahrung

Jahre 1.02.
2010
1.08.
2010
1.02.
2011
1.08.
2011
Projektleiter
< 5 0,60 0,86
5-9 3,78 4,28
10-14 20,77 21,66
15-19 25,49 24,66
20-24 22,49 22,95
25-29 13,30 13,18
> 30 13,56 12,41
Berater
< 5 0,90 1,01
5-9 5,53 6,28
10-14 24,34 24,92
15-19 26,44 25,59
20-24 20,60 20,79
25-29 11,84 11,86
> 30 10,36 9,56
Trainer
< 5 1,95 2,40
5-9 3,91 4,79
10-14 22,80 21,92
15-19 22,48 23,29
20-24 19,54 19,86
25-29 20,20 18,15
> 30 9,12 9,59
Software-Entwickler
< 5 1,41 1,76
5-9 8,64 9,04
10-14 27,32 28,45
15-19 22,69 21,87
20-24 18,11 17,90
25-29 11,54 11,25
> 30 10,29 9,74
Qualitätssicherungs-Experte
< 5 2,39 2,71
5-9 8,53 8,14
10-14 25,94 24,41
15-19 16,72 17,63
20-24 22,53 22,37
25-29 9,56 11,86
> 30 14,33 12,88
Engineering
< 5 1,54 2,24
5-9 10,82 11,64
10-14 22,70 22,48
15-19 20,88 21,10
20-24 19,55 19,78
25-29 16,06 14,33
> 30 8,45 8,43
Hardware-Entwicklung
< 5 1,82 1,40
5-9 8,48 8,39
10-14 22,42 23,78
15-19 17,58 16,08
20-24 18,79 18,18
25-29 15,76 18,18
> 30 15,15 13,99
Administrator
< 5 0,74 1,01
5-9 5,66 7,08
10-14 28,91 28,57
15-19 26,20 24,40
20-24 20,30 19,85
25-29 11,44 11,63
> 30 6,77 7,59

Zur Auswertung

Auswertung der Datenbank nach:
Forderung & Angebot | Lebensalter & Berufserfahrung | Position

Seite drucken Zum Seitenanfang

Für die Teilnahme an den mit diesem Icon gekennzeichneten Diensten melden Sie sich mit den Zugangsdaten an.
Zugangsdaten vergessen? | Noch kein GULP Profil?
Über GULP: Mehr als 3.000 Kunden, 75.000 eingetragene IT-Experten, davon 10.500 mit Schwerpunkt Engineering, und über 1.000.000 abgewickelte Projektanfragen: GULP ist die wichtigste Quelle für die Besetzung von IT-/Engineering-Projekten mit externen Spezialisten im deutschsprachigen Raum. Zusätzlich zu den Dienstleistungen einer modernen Personalagentur bietet GULP ein umfassendes Online-Portal mit Informationen und Services für die Teilnehmer im Markt.