Umfrage-Ergebnis: Stagnation oder Talfahrt?
Stundensatz Teil 9
(April 2009)
Die aktuelle Lage im IT-Projektmarkt ist nicht eindeutig negativ, aber doch relativ unsicher - und ebenso unsicher scheinen seine Teilnehmer zu sein. Ende 2008 rechneten 34 Prozent der Projektanbieter und 26 Prozent der Freiberufler, dass die Stundensätze von selbstständigen IT-Experten in Zukunft fallen würden - das ergab eine GULP Umfrage zum Thema Honorarentwicklung. In der GULP Stundensatz-Auswertung Februar 2009 sah es nicht danach aus, als würde es bergab gehen - aber der Höhenflug der Freiberufler-Honorare scheint vorbei. Der Kurs stand auf Stagnation. Im März 2009 ist die Meinung der Teilnehmer am IT-Projektmarkt pessimistischer. 300 IT-Freiberufler und 36 Projektanbieter haben ihre persönliche Prognose abgegeben.
Beachten Sie auch die Umfrage-Ergebnisse aus den Jahren 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 und 2010.
Wie werden sich die Stundensätze in absehbarer Zeit entwickeln?
|
|
| IT-Freiberufler | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Sinken. | 17% | 16% | 30% | 24% | 18% | 17% | 8% | 14% | 38% |
| Steigen. | 44% | 57% | 29% | 44% | 48% | 50% | 74% | 64% | 20% |
| Keine Änderung. | 39% | 27% | 41% | 32% | 33% | 33% | 18% | 22% | 42% |
| Projektanbieter | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Sinken. | 50% | 26% | 53% | 32% | 17% | 15% | 6% | 15% | 53% |
| Steigen. | 41% | 52% | 28% | 39% | 51% | 50% | 77% | 58% | 19% |
| Keine Änderung. | 9% | 22% | 19% | 29% | 32% | 35% | 17% | 27% | 28% |
Das ist deutlich: Nur noch ein Fünftel der IT-Freiberufler erwartet in Zukunft steigende Stundensätze, das sind 69 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Die relative Mehrheit der Selbstständigen klammert sich noch an den Strohhalm der Stagnation (42 Prozent). Aber 38 Prozent von ihnen rechnen damit: Unsere Stundensätze werden sinken. Das sind so viele wie noch nie seit 1999. Die Lage im IT-Projektmarkt ist unsicher, eine Prognose bleibt Spekulation - vielleicht rechnen deswegen viele IT-Freiberufler vorsichtshalber mit dem Schlimmsten.
Ein noch pessimistischeres Bild bei den Projektanbietern: Haben vor einem Jahr noch 58 Prozent von ihnen ein Steigen der Freiberufler-Honorare erwartet, rechnet nun mehr als die Hälfte mit deren Sinken. Das sind etwa 3,5 Mal so viele wie im Jahr 2008 - und interessanterweise genauso viele wie im Jahr 2001. Sie erinnern sich an die viel beschworene dotcom-Blase und ihr Platzen, oder? Sowohl Projektanbieter als auch Freiberufler schätzen die nahe Stundensatz-Zukunft schwärzer ein als im Jahr 2001.
Ein noch pessimistischeres Bild bei den Projektanbietern: Haben vor einem Jahr noch 58 Prozent von ihnen ein Steigen der Freiberufler-Honorare erwartet, rechnet nun mehr als die Hälfte mit deren Sinken. Das sind etwa 3,5 Mal so viele wie im Jahr 2008 - und interessanterweise genauso viele wie im Jahr 2001. Sie erinnern sich an die viel beschworene dotcom-Blase und ihr Platzen, oder? Sowohl Projektanbieter als auch Freiberufler schätzen die nahe Stundensatz-Zukunft schwärzer ein als im Jahr 2001.
Bevorzugen Sie nach Festpreis oder Aufwand bezahlte Projekte?
|
|
| IT-Freiberufler | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Festpreis. | 9% | 14% | 12% | 13% | 13% | 12% | 9% | 10% | 13% |
| Aufwand. | 76% | 76% | 81% | 80% | 78% | 79% | 83% | 83% | 80% |
| Egal. | 15% | 10% | 7% | 7% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% |
| Projektanbieter | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Festpreis. | 10% | 3% | 32% | 16% | 23% | 17% | 11% | 20% | 20% |
| Aufwand. | 57% | 91% | 64% | 74% | 57% | 80% | 81% | 73% | 72% |
| Egal. | 33% | 6% | 4% | 10% | 19% | 3% | 8% | 7% | 8% |
Hier hat sich nichts geändert: Die Mehrheit (80 Prozent) der IT-Freiberufler bevorzugt eine Entlohnung nach Aufwand. Auch die Projektanbieter bleiben dabei - und zeigen keinen beeindruckenden Meinungswechsel wie im Jahr 2001.
Wie hoch liegen durchschnittlich die Margen?
(Stundensatz des Endkunden minus Stundensatz des Freiberuflers)
(Stundensatz des Endkunden minus Stundensatz des Freiberuflers)
|
|
| IT-Freiberufler | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Euro | 19,4 | 19,4 | 24,7 | 26,5 | 25,2 | 25,8 | 24,7 | 24,2 | 23,7 |
| Projektanbieter | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Euro | 15,9 | 17,4 | 22,3 | 24,2 | 21,5 | 20,8 | 20,2 | 21,4 | 20,3 |
Seit 2006 sinkt die Höhe der Marge, die Freiberufler bei unserer Umfrage durchschnittlich angeben, seit dem letzten Jahr wieder um 50 Cent auf nun 23,70 Euro. Das macht aktuell eine wieder etwas größere Differenz von 3,40 Euro zur durchschnittlichen Angabe der Projektanbieter - 2008 hatten wir uns über eine Verringerung des Abstands auf 2,80 Euro gefreut.
Verdienen Freiberufler zu viel im Vergleich zu ihren festangestellten Kollegen?
|
|
| IT-Freiberufler | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ja, zu viel. | 4% | 5% | 7% | 2% | 3% | 4% | 4% | 2% | 4% |
| Nein, zu wenig. | 33% | 38% | 28% | 46% | 44% | 46% | 47% | 37% | 37% |
| Passt so. | 63% | 57% | 65% | 52% | 53% | 50% | 49% | 61% | 59% |
| Projektanbieter | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ja, zu viel. | 38% | 34% | 34% | 15% | 26% | 20% | 25% | 41% | 36% |
| Nein, zu wenig. | 6% | 16% | 6% | 30% | 19% | 32% | 19% | 20% | 8% |
| Passt so. | 56% | 50% | 60% | 55% | 55% | 48% | 56% | 39% | 56% |
Mehr als die Hälfte der IT-Freiberufler ist weiterhin der Meinung: IT-Freiberufler verdienen weder zu viel noch zu wenig im Vergleich zu ihren festangestellten Kollegen. Bei den Projektanbietern allerdings hat sich einiges getan: Nur noch 8 Prozent denken, dass Freiberufler zu wenig verdienen. Das sind 60 Prozent weniger als im Jahr 2008. Die Mehrheit sowohl der Projektanbieter (56 Prozent) als auch der Freiberufler (59 Prozent) aber ist der Meinung: Es passt so, wie es ist. Bei einer anderen GULP Umfrage im November 2008 übrigens waren IT-Freiberufler und Projektanbieter sind sich einig: Dem Freiberufler bleibt unterm Strich mehr zum Leben übrig als dem Festangestellten.
Nennen Projektanbieter einem Freiberufler auf Anfrage, wieviel Sie für ihn beim Endkunden fakturieren?
|
|
| IT-Freiberufler | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ja. | 36% | 23% | 34% | 31% | 33% | 31% | 33% | 36% | 34% |
| Nein. | 64% | 77% | 66% | 69% | 67% | 69% | 67% | 64% | 66% |
| Projektanbieter | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Ja. | 45% | 42% | 45% | 38% | 47% | 53% | 58% | 54% | 58% |
| Nein. | 55% | 58% | 55% | 62% | 53% | 47% | 42% | 46% | 42% |
Hier ist alles beim Alten. Gut zwei Drittel der IT-Freiberufler - und damit ebenso viele wie im Jahr 2007 - geben an, dass die Projektanbieter mit den Zahlen lieber hinterm Berg halten. Fast genauso viele Projektanbieter allerdings (58 Prozent) erklären, dass sie auf Anfrage nennen, wie viel sie beim Endkunden für den IT-Freiberufler fakturieren. Wo liegt die Wahrheit? Wahrscheinlich wie so oft in der goldenen Mitte.
Wie liegen Freiberufler mit ihren Stundensatzforderungen?
|
|
| IT-Freiberufler | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Eher zu hoch. | 13% | 7% | 11% | 10% | 14% | 15% | 12% | 19% | 17% |
| Eher zu niedrig. | 34% | 50% | 35% | 36% | 30% | 31% | 34% | 31% | 29% |
| Meist richtig. | 53% | 43% | 54% | 54% | 56% | 54% | 54% | 50% | 54% |
| Projektanbieter | |||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Eher zu hoch. | 69% | 49% | 64% | 35% | 47% | 37% | 42% | 56% | 56% |
| Eher zu niedrig. | 10% | 15% | 9% | 20% | 17% | 15% | 14% | 10% | 11% |
| Meist richtig. | 21% | 36% | 28% | 45% | 36% | 48% | 44% | 34% | 33% |
Die Antworten auf diese Frage sind stabil trotz der pessimistischen Prognosen, was die Entwicklung der Stundensätze angeht: Die meisten Projektanbieter sind auch 2009 der Meinung, externe IT-Experten würden zu viel verlangen (56 Prozent) - die meisten der selbstständigen Spezialisten dagegen halten ihre Honorarvorstellungen weiter für richtig (54 Prozent) . Die Differenz liegt in der Natur der Sache. Und seien wir mal ehrlich: Wenn sich alle von Vornherein einig wären, wären Stundensatz-Verhandlungen doch nur halb so spannend, oder?
Sie haben Themenvorschläge? Eine Meinung zur Knowledge Base?Immer her damit! Ich freue mich auf Input, Wissen, Kritik, Fragen oder Wünsche rund um Themen, Texte und Artikel - Ihre Redakteurin für die Knowledge Base.
