Statistik

Entwicklung der GULP Profiledatenbank

Wie viele Profile befinden sich in der GULP Profiledatenbank und wie war die Entwicklung? Stand ist jeweils der letzte Tag des Monats.

IT-Freiberufler

  Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
1996 . . . . . . . . . . 48 85
1997 121 195 274 428 561 703 807 906 1.009 1.117 1.215 1.334
1998 1.523 1.649 1.842 2.010 2.161 2.386 2.880 3.335 3.676 4.035 4.444 4.835
1999 5.334 5.808 6.341 6.831 7.416 8.135 8.668 9.207 9.737 10.341 11.022 11.461
2000 12.175 12.887 13.678 14.281 14.992 15.571 16.184 16.860 17.551 18.326 19.092 19.703
2001 20.558 21.257 22.043 22.713 23.437 24.253 25.185 26.106 26.978 27.983 28.915 29.499
2002 30.560 31.477 32.347 33.225 34.118 34.831 35.673 36.429 37.187 37.949 38.550 39.060
2003 39.819 40.563 41.400 41.985 42.660 43.359 44.128 44.657 45.286 45.917 46.593 47.060
2004 47.686 48.430 49.182 49.782 50.390 50.951 51.510 52.117 52.777 53.403 53.827 54.159
2005 54.591 55.106 55.583 55.727 56.085 56.227 56.521 56.721 56.909 57.179 57.454 57.649
2006 58.030 58.273 58.582 58.805 59.086 59.275 59.558 59.814 60.001 60.198 60.317 60.431
2007 60.683 60.862 61.123 61.315 61.583 61.754 61.974 62.205 62.398 62.629 63.059 63.318
2008 63.735 63.939 64.338 64.641 65.055 65.336 65.707 66.082 66.376 66.726 67.057 67.307
2009 67.865 68.445 69.041 69.369 69.756 70.150 70.165 70.472 70.824 71.215 71.544 71.806
2010 72.102 72.347 72.550 72.776 73.047 73.288 73.496 73.706 73.909 74.224 74.435 74.619
2011 74.844 75.080 75.291 75.502 75.732 75.940 76.260 76.554 76.903 77.214 77.550 77.788
2012 78.233                      

Manager auf Zeit

  Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez
1999 . . . . 31 73 127 176 207 257 278 304
2000 334 388 447 467 509 538 569 601 636 656 690 712
2001 748 785 823 860 894 925 989 1.034 1.067 1.121 1.163 1.207
2002 1.270 1.325 1.382 1.441 1.468 1.504 1.533 1.556 1.583 1.608 1.623 1.642
2003 1.675 1.707 1.739 1.765 1.786 1.817 1.852 1.880 1.906 1.924 1.953 1.979
2004 2.013 2.057 2.088 2.113 2.140 2.165 2.192 2.220 2.263 2.295 2.312 2.337
2005 2.374 2.413 2.427 2.438 2.448 2.463 2.476 2.490 2.497 2.513 2.522 2.527
2006 2.538 2.547 2.562 2.568 2.580 2.591 2.599 2.609 2.619 2.628 2.630 2.638
2007 2.657 2.668 2.685 2.693 2.699 2.715 2.727 2.746 2.754 2.793 2.833 2.864
2008 2.915 2.947 2.988 3.033 3.083 3.105 3.140 3.176 3.226 3.285 3.319 3.361
2009 3.431 3.481 3.553 3.595 3.639 3.682 3.692 3.725 3.780 3.832 3.880 3.909
2010 3.950 3.983 4.003 4.027 4.059 4.084 4.092 4.129 4.134 4.180 4.179 4.188
2011 4.208 4.243 4.263 4.285 4.322 4.352 4.373 4.393 4.415 4.438 4.469 4.491
2012 4.526                      
Für die Teilnahme an den mit diesem Icon gekennzeichneten Diensten melden Sie sich mit den Zugangsdaten an.
Zugangsdaten vergessen? | Noch kein GULP Profil?
Über GULP: Mehr als 3.000 Kunden, 75.000 eingetragene IT-Experten, davon 10.000 mit Schwerpunkt Engineering, und über 1.000.000 abgewickelte Projektanfragen: GULP ist die wichtigste Quelle für die Besetzung von IT-/Engineering-Projekten mit externen Spezialisten im deutschsprachigen Raum. Zusätzlich zu den Dienstleistungen einer modernen Personalagentur bietet GULP ein umfassendes Online-Portal mit Informationen und Services für die Teilnehmer im Markt.